Categoria: Amministrazione Trasparente
numero delle sottocategorie: 13
Sottocategorie:
File: 0
File: 1
File: 0
File: 0
File: 0
File: 1
File: 0
File: 1
File: 3
Files:

Anno finanziario 2022
Indice di Tempestività | Periodicità | Imp. ammontare del debito | Num. imprese creditrici |
-25.95 | 1° Trimestre | 0 | 0 |
Anno finanziario 2021
Indice di Tempestività | Periodicità | Imp. ammontare del debito | Num. imprese creditrici |
-25.61 | 1° Trimestre | 0 | 0 |
-35.91 | 2° Trimestre | 0 | 0 |
-29.50 | 3° Trimestre | 0 | 0 |
-23.35 | 4° Trimestre | 0 | 0 |
-28.44 | Annuale | 0 | 0 |
Anno finanziario 2020
Indice di Tempestività | Periodicità | Imp. ammontare del debito | Num. imprese creditrici |
-18.16 | 1° Trimestre | 0 | 0 |
-13.99 | 2° Trimestre | 0 | 0 |
-27.04 | 3° Trimestre | 0 | 0 |
-23.14 | 4° Trimestre | 0 | 0 |
-22.83 | Annuale | 0 | 0 |
Anno finanziario 2019
Indice di Tempestività | Peridodicità |
-60.06 | 4° Trimestre |
-60.06 | Annuale |







